Les tarifs
Tarifs semaine *
2022 | Basse saison Du 03/01 au 09/04 Du 01/10 au 17/12 sauf vacances scolaires | Moyenne saison Du 09/04 au 02/07 Du 03/09 au 01/10 + petites vacances scolaires | Haute saison Du 2 au 9 juillet Du 27/08 au 03/09 | Très haute saison Du 09/07 au 27/08 |
---|---|---|---|---|
Chalet REVE 2 2 ch. 4/6 p. | 212 € | 299 € | 490 € | 644 € |
Chalet ORIGAN PMR 2 ch. 4/6 p. | 303 € | 384 € | 565 € | 694 € |
Chalet HOLIDAYS CONFORT 2 ch. 4/6 p. | 266 € | 336 € | 516 € | 669 € |
Chalet PRÉLUDE 3 ch. 6/8 p. | 303 € | 384 € | 565 € | 694 € |
Chalet SÉSAME 3 ch. 6/8 p. | 338 € | 428 € | 629 € | 773 € |
Tarifs nuitée 2022 **
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
63€ | 115€ | 167€ | 209€ |
** 4 personnes+ 10€ par personne supplémentaire et par nuit. Capacité maximale 8 personnes par chalet. 4 nuits maximum
Draps et linge de toilettes non fournis. Location possible : 9€ le lit 2 personnes et 7€ le lit 1 personne.
Divers
- Chèques vacances acceptés.
- Lave linge (4.50 € le jeton et la lessive) et sèche linge (4 € le jeton)
- Possibilité de ménage en fin de séjour (50 €)
- Lit bébé, chaise haute, baignoire sur demande. Pas de supplément de prix.
- Animaux acceptés gratuitement
- Wi-Fi gratuit
- Basse et moyenne saison : réservations 48 heures à l’avance. Sous réserve de disponibilités.