Les tarifs
Tarifs semaine *
2023 | Basse saison Du 03/01 au 09/04 Du 01/10 au 17/12 sauf vacances scolaires | Moyenne saison Du 09/04 au 02/07 Du 03/09 au 01/10 + petites vacances scolaires | Haute saison Du 2 au 9 juillet Du 27/08 au 03/09 | Très haute saison Du 09/07 au 27/08 |
---|---|---|---|---|
Chalet REVE 2 2 ch. 4 p. | 220 € | 311 € | 515 € | 682 € |
Chalet ROITELET PMR 2 ch. 4 p. | 315 € | 399 € | 593 € | 736 € |
Chalet HOLIDAYS CONFORT 2 ch. 4 p. | 277 € | 349 € | 542 € | 689 € |
Chalet PRÉLUDE 3 ch. 6 p. | 315 € | 399 € | 593 € | 736 € |
Chalet SÉSAME 3 ch. 6 p. | 352 € | 445 € | 642 € | 819 € |
Tarifs nuitée 2023 **
1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
65€ | 119€ | 172€ | 215€ |
** base 4 personnes + 10€ par personne supplémentaire et par nuit (jusqu’à 4 nuits max).
Capacité maximale 6 personnes par chalet.
Draps et linge de toilettes non fournis. Location possible : 10€/personne/séjour.
Divers
- Chèques vacances acceptés.
- Lave linge (5 € le jeton et la lessive) et sèche linge (5 € le jeton).
- Possibilité de ménage en fin de séjour (50 €).
- Lit bébé, chaise haute, baignoire sur demande. Pas de supplément de prix.
- Animaux acceptés à partir de 10€/animal pour un court séjour et 15€/animal par semaine.
- Wi-Fi gratuit
- Basse et moyenne saison : réservations 48 heures à l’avance. Sous réserve de disponibilités.